Cjenik 2026.
Cijene su za standardni slučaj. Ako CBCT pokaže gustoću kosti ili skriveni kanal, reci ti prije, ne na računu. Kartice, gotovina, ili 3 rate za All-on-4 i ljuskice od 6 zubi.
| Zahvat | Trajanje | Iznos |
|---|---|---|
| Prvi dolazak | ||
| Pregled + razgovor o planu | 40 min | 45 € |
| 3D CBCT jedna čeljust | 15 min | 80 € |
| Digital Smile Design | 60 min | 150 € |
| Implantologija | ||
| Implantat Straumann BLX | 60–90 min | 1.150 € |
| Implantat + cirkonska krunica | 2 dolaska | 1.690 € |
| All-on-4, jedna čeljust | 1 jutro + kontrola | 6.900 € |
| Koštana augmentacija | 45 min | 380 € |
| Sinus lift | 70 min | 520 € |
| Estetika | ||
| Ljuskica e.max | 2 dolaska | 420 € |
| Izbjeljivanje u ordinaciji | 90 min | 280 € |
| Kompozitni bonding | 40 min | 95 € |
| Gingivoplastika | 50 min | 220 € |
| Svakodnevno | ||
| Higijena + pjeskarenje | 50 min | 70 € |
| Kompozitni ispun | 40 min | 75 € |
| Endodoncija, od | 60 min | 120 € |
PDV uračunat. Kontrolni pregled 10 dana nakon ugradnje — bez nadoplate. Cijene vrijede do 31. 12. 2026.